P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | GUGELMETTO IRENE | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:53.6 | FINA 263 |
2° | 2 | CORNOLO' LINDA | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:56.4 | FINA 250 |
3° | 3 | BET LINDA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:57.5 | FINA 246 |
4° | 4 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:03.3 | FINA 223 |
5° | 5 | PRETTO MATILDE AGATA | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 03:03.9 | FINA 221 |
6° | 7 | KITIC OFELIJA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:30.9 | FINA 146 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:49.7 | FINA 281 |
2° | 3 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:53.1 | FINA 265 |
3° | 6 | VIGNOTO ALESSIA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:54.3 | FINA 259 |
4° | 5 | LUPPI CLAUDIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:57.8 | FINA 244 |
5° | 2 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:04.4 | FINA 219 |
6° | 7 | BUSATO CECILIA | 2002 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 03:26.0 | FINA 157 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 7 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:26.4 | FINA 438 |
2° | 4 | ZANON SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:27.4 | FINA 429 |
3° | 6 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:28.5 | FINA 420 |
4° | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:28.9 | FINA 416 |
5° | 5 | TRAMONTI SARA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:29.6 | FINA 410 |
6° | 2 | GRECO VANESSA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:35.5 | FINA 365 |
7° | 1 | VAROTTO SOFIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:36.7 | FINA 357 |
8° | 8 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:38.7 | FINA 344 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?