P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 5 | BONECCHER GIORGIA | 2001 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 01:27.3 | 0.00 FINA 199 |
2° | 3 | SANVIDO EMMA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:36.2 | 0.00 FINA 149 |
3° | 2 | FOSSO ANDREA CELESTE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:38.6 | 0.00 FINA 138 |
- | 4 | LOMBARDI GIULIA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:20.5 | 0.00 FINA 254 |
2° | 4 | GELOSA SOFIA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:21.3 | 0.00 FINA 247 |
3° | 3 | AQUILA SOFIA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.6 | 0.00 FINA 197 |
4° | 2 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.9 | 0.00 FINA 195 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 3 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:18.2 | 0.00 FINA 278 |
2° | 4 | GALIAZZO SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:20.2 | 0.00 FINA 257 |
3° | 5 | SARTORE ILARIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:20.9 | 0.00 FINA 251 |
4° | 1 | CORNOLO' LINDA | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:23.6 | 0.00 FINA 227 |
5° | 6 | FAVERO LUDOVICA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:24.9 | 0.00 FINA 217 |
6° | 2 | BOZZINI ANNA | 2001 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 01:27.7 | 0.00 FINA 197 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 6 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.9 | 0.00 FINA 304 |
2° | 4 | GUGELMETTO IRENE | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:16.9 | 0.00 FINA 292 |
3° | 3 | PEZZATO ANNA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:18.4 | 0.00 FINA 275 |
4° | 5 | MARINI GIORGIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:19.2 | 0.00 FINA 267 |
5° | 1 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 01:19.8 | 0.00 FINA 261 |
6° | 2 | BIROLO GAIA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:23.1 | 0.00 FINA 231 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | BONAVIGO GIADA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.2 | 0.00 FINA 338 |
2° | 1 | ZOLLINO MAURA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:17.1 | 0.00 FINA 290 |
3° | 5 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:17.9 | 0.00 FINA 281 |
4° | 3 | TUROLLA GAIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:18.8 | 0.00 FINA 271 |
5° | 2 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:19.5 | 0.00 FINA 264 |
6° | 6 | BOTTURA GIORGIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:20.2 | 0.00 FINA 257 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | LAZZARI GLORIA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.3 | 0.00 FINA 311 |
2° | 4 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.5 | 0.00 FINA 308 |
3° | 3 | CAVETTI SOFIA GIOVANNA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:17.4 | 0.00 FINA 286 |
4° | 1 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:17.6 | 0.00 FINA 284 |
5° | 6 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:19.3 | 0.00 FINA 266 |
6° | 5 | MAGGIO GIULIA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:19.4 | 0.00 FINA 265 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:15.5 | 0.00 FINA 308 |
2° | 6 | CONVENTO CHIARA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.4 | 0.00 FINA 286 |
3° | 5 | SANTORUM ALISE' | 2001 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:18.9 | 0.00 FINA 270 |
4° | 2 | INFANTI GRETA | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:20.6 | 0.00 FINA 253 |
5° | 1 | MARINI MICHELA | 2001 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:23.4 | 0.00 FINA 229 |
- | 4 | ZANDRON EMMA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | DEDE JENNIFER | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:12.5 | 0.00 FINA 348 |
2° | 5 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.3 | 0.00 FINA 337 |
3° | 4 | TOLIN MICHELA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.9 | 0.00 FINA 304 |
4° | 3 | BELLON RACHELE | 2001 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:16.0 | 0.00 FINA 302 |
5° | 1 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:16.2 | 0.00 FINA 300 |
6° | 6 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:17.9 | 0.00 FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | PAROLIN GIADA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:12.6 | 0.00 FINA 347 |
2° | 3 | VAROTTO SOFIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:13.7 | 0.00 FINA 332 |
3° | 5 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 01:14.6 | 0.00 FINA 320 |
4° | 1 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:15.1 | 0.00 FINA 313 |
4° | 4 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:15.1 | 0.00 FINA 313 |
6° | 6 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:17.8 | 0.00 FINA 282 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | CORAZZA CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:09.4 | 3.00 FINA 397 |
2° | 5 | RIGO CLAUDIA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:11.6 | 0.00 FINA 362 |
3° | 3 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:12.6 | 0.00 FINA 347 |
4° | 4 | MORINI GAIA | 2001 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | 01:13.0 | 0.00 FINA 341 |
5° | 2 | MASIN CLAUDIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.5 | 0.00 FINA 334 |
6° | 1 | GIACOPPO ANNA | 2002 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 01:13.8 | 0.00 FINA 330 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:07.3 | 7.00 FINA 435 |
2° | 3 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:07.5 | 5.00 FINA 432 |
3° | 4 | TRAMONTI SARA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:08.0 | 4.00 FINA 422 |
4° | 1 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:10.3 | 2.00 FINA 382 |
5° | 5 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.8 | 1.00 FINA 374 |
6° | 6 | GRECO VANESSA | 2001 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:12.0 | 0.00 FINA 356 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?