P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | NASCIMBEN MARCO | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:28.0 | FINA 133 |
2° | 3 | BENIN MARCO | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:29.2 | FINA 128 |
3° | 2 | VERONESI MORGAN | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:29.6 | FINA 126 |
4° | 5 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:36.4 | FINA 101 |
5° | 1 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:40.6 | FINA 89 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | PAJARO BERNATO ALBERTO | 2002 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:20.8 | FINA 172 |
2° | 1 | FERRO MATTIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:25.4 | FINA 146 |
3° | 2 | BARBATO GIULIO | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:25.5 | FINA 145 |
4° | 3 | RAULE GIANMARIA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:26.6 | FINA 140 |
5° | 4 | PREZIUSO FILIPPO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:28.4 | FINA 131 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | PIETROBON DAVIDE | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.0 | FINA 177 |
2° | 3 | CHIAVEGATO LORENZO | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:20.4 | FINA 175 |
3° | 4 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:24.0 | FINA 153 |
4° | 2 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:24.2 | FINA 152 |
5° | 1 | CALLEGARO MATTEO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:26.9 | FINA 138 |
6° | 6 | RIZZI SAMUELE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:29.6 | FINA 126 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | DERODI GIACOMO | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:17.3 | FINA 196 |
2° | 1 | SHANDRO VICTOR | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.7 | FINA 193 |
2° | 4 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.7 | FINA 193 |
4° | 5 | IOVINE STEFANO | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:18.4 | FINA 188 |
5° | 3 | DEPASE JACOPO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:19.0 | FINA 184 |
6° | 6 | SCAGLIONI ALESSIO | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:23.7 | FINA 155 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.0 | FINA 224 |
2° | 4 | AGGIO VALENTINO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:16.6 | FINA 202 |
3° | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:17.7 | FINA 193 |
4° | 3 | FERRO LEONARDO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:18.1 | FINA 191 |
5° | 5 | SCATTOLIN FEDERICO | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:18.3 | FINA 189 |
- | 1 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | RIT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | VIANELLO MATTIA | 2002 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:11.5 | FINA 248 |
2° | 3 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:11.6 | FINA 247 |
3° | 5 | SINI LUCA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:13.8 | FINA 226 |
4° | 2 | FUSO ANDREA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:14.1 | FINA 223 |
5° | 1 | PARADISI FEDERICO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:15.4 | FINA 212 |
6° | 6 | PICCOLO EDDY | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:16.6 | FINA 202 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | NALETTO MARCO ANDREA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.1 | FINA 263 |
2° | 3 | VECCHIATO MARCO | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.1 | FINA 242 |
3° | 5 | CANOVA EDOARDO | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:12.7 | FINA 236 |
4° | 2 | BOVOLENTA STEFANO | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:12.8 | FINA 235 |
5° | 6 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.9 | FINA 234 |
6° | 1 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.8 | FINA 226 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?