P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | PERILLI DALILA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:48.5 | FINA 127 |
2° | 3 | KITIC OFELIJA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:50.5 | FINA 113 |
3° | 2 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:52.4 | FINA 101 |
4° | 5 | GIRARDI ANITA | 2003 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:54.5 | FINA 90 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | DEMURO CARLOTTA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:45.1 | FINA 158 |
2° | 2 | NOVELLO SERENA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:47.4 | FINA 136 |
3° | 4 | DALLA COSTA ANNA | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:48.0 | FINA 131 |
4° | 3 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:50.0 | FINA 116 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | ZAMBERLAN ASIA | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:45.6 | FINA 153 |
2° | 2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 00:46.8 | FINA 141 |
3° | 6 | ZIN ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 00:47.7 | FINA 134 |
4° | 3 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:47.9 | FINA 132 |
5° | 5 | MORETTO SERENA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:48.6 | FINA 126 |
6° | 1 | SALVALAIO GIOIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:55.7 | FINA 84 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:37.4 | FINA 277 |
2° | 4 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:37.6 | FINA 273 |
3° | 2 | CASCIO NICOLE | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 00:40.6 | FINA 217 |
4° | 5 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:43.7 | FINA 174 |
5° | 1 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:44.5 | FINA 164 |
6° | 6 | MARTIN CHIARA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:45.2 | FINA 157 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?