P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | CHIESURIN LEONARDO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:00.7 | FINA 52 |
2° | 2 | PAIS BECHER GIOVANNI | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:07.0 | FINA 38 |
3° | 3 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:14.0 | FINA 29 |
4° | 5 | FRESCURA ALESSANDRO | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:22.2 | FINA 21 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | BOSCARATO MASSIMILIANO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:07.7 | FINA 37 |
2° | 2 | BUSETTO MATTIAS | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:11.7 | FINA 31 |
3° | 5 | POMPEO ANDREA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:13.5 | FINA 29 |
4° | 4 | CESTER ALESSANDRO | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.8 | FINA 26 |
5° | 3 | VECELLIO SAMUEL | 2005 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:21.3 | FINA 22 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | DELLA COLLETTA LUCA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:59.7 | FINA 54 |
2° | 3 | ROSSI NICOLA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:04.7 | FINA 43 |
3° | 4 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:05.9 | FINA 40 |
4° | 5 | GIGLIOTTI MICHELANGELO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:12.4 | FINA 30 |
5° | 1 | PAIS MARDEN NANON CRISTIAN | 2006 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:22.8 | FINA 20 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | DE STEFANI MARCO | 2006 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:57.6 | FINA 60 |
2° | 2 | TOMMASINI CAMPIGOTTO ANDREA | 2004 | A.S.D. DOLOMITI NUOTO | 01:01.9 | FINA 49 |
3° | 5 | BATTISTEL GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.9 | FINA 40 |
4° | 3 | DA ROIT RUGGERO | 2004 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 01:13.6 | FINA 29 |
- | 4 | LENA GIACOMO LUCA | 2004 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | CENDRON RICCARDO | 2004 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:50.9 | FINA 88 |
2° | 5 | FAVERO FILIPPO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:58.0 | FINA 59 |
3° | 4 | MACCHIA MATTIA | 2004 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:00.4 | FINA 52 |
4° | 1 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:01.0 | FINA 51 |
5° | 3 | DE STEFANI THOMAS | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:03.2 | FINA 46 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | DE BORTOLI TOMMASO | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:50.1 | FINA 92 |
2° | 4 | GRANZOTTO FRANCESCO | 2004 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:51.4 | FINA 85 |
3° | 1 | MORETTI MICHEL | 2004 | IMPIANTI SPORT. AGORDINI S.S.D. RL | 00:55.2 | FINA 69 |
4° | 5 | GAMBARELLI MASSIMO | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:57.4 | FINA 61 |
5° | 2 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:57.9 | FINA 60 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?