P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:31.3 | |
2° | 3 | FRIGATO ILENIA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:33.3 | |
3° | 2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:34.7 | |
4° | 5 | IOSSA FELICIA RITA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:40.7 | |
5° | 4 | MARIN MICHELA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:41.4 | |
- | 6 | ROCCHI FRANCESCA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZANETTI GIULIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:26.0 | |
2° | 2 | BORGHETTO JOELLE | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:29.5 | |
3° | 5 | CHIEREGATO VALENTINA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.3 | |
4° | 1 | MORETTI CHIARA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.4 | |
5° | 4 | TOFFANIN VIRGINIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:35.9 | |
6° | 6 | DOMENICALE LINDA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:38.9 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:16.5 | |
2° | 2 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:19.7 | |
3° | 4 | CHIESA FRANCESCA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:24.4 | |
4° | 5 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:25.4 | |
5° | 1 | CALLEGARO CHIARA | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:34.9 | |
6° | 6 | FERRARI CHIARA | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:35.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?