P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | NEGRI SARA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.3 | 0.00 |
2° | 2 | ZANINI NOEMI | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:37.7 | 0.00 |
3° | 6 | TARGA NARDIN AELAN | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:40.3 | 0.00 |
4° | 5 | BUSON VANESSA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:43.8 | 0.00 |
5° | 3 | SCARRONE REBECCA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:45.3 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | PALLARO ALESSANDRA BEATRICE | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.8 | 0.00 |
2° | 5 | GENNARO AURORA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.9 | 0.00 |
- | 2 | ROSSI DILETTA | 2004 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | ASS | 0.00 |
- | 3 | PETTENELLA NINA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | ASS | 0.00 |
- | 4 | MENINI FRANCESCA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | ARTIOLI CLEMENTINA | 2004 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.6 | 0.00 |
2° | 4 | NIMB ISABELLA VICTORIA | 2004 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:25.3 | 0.00 |
3° | 2 | CUNEGATTI ALESSIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:25.8 | 0.00 |
4° | 1 | RESTANI COSTANZA | 2004 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.9 | 0.00 |
5° | 3 | ZAMBELLI GIULIA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:30.2 | 0.00 |
6° | 6 | CRESCENZO VITTORIA | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 00:31.2 | 0.00 |
7° | 7 | PAN MARTINA MARIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:33.0 | 0.00 |
8° | 8 | UMMARINO SILVIA | 2004 | A.S.D. LEOSPORT | 00:34.2 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:19.7 | 7.00 |
2° | 2 | ROMANELLI CLARA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:19.9 | 5.00 |
3° | 4 | LUNARDI AGNESE | 2004 | FREE TIME A.S.D. | 00:21.0 | 3.50 |
3° | 5 | GARZETTA ALESSANDRA | 2004 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:21.0 | 3.50 |
5° | 6 | TESSARI MARIA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:22.3 | 2.00 |
6° | 8 | LIKAWETZ GIULIA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:24.1 | 1.00 |
7° | 1 | GIANESE CAMILLA | 2004 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:24.6 | 0.00 |
8° | 7 | VECCHINI CATERINA | 2004 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:26.1 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?