Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | CRESTALE GIOVANNI | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:22.7 | FINA 207 |
2° | 4 | GALEAZZO ALESSANDRO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.5 | FINA 169 |
3° | 2 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:32.4 | FINA 149 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BRUSUTTI NICOLO' | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.5 | FINA 233 |
2° | 2 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:21.7 | FINA 215 |
3° | 3 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:24.2 | FINA 196 |
4° | 5 | GERLIN LORENZO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:24.7 | FINA 193 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:17.9 | FINA 248 |
2° | 5 | VETTORE FILIPPO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:19.2 | FINA 236 |
3° | 2 | RUGGERO NICOLÒ | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:19.5 | FINA 233 |
4° | 4 | FINOTTO STEFANO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.7 | FINA 232 |
5° | 1 | VECCHIATO THOMAS | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:22.1 | FINA 212 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:09.5 | FINA 349 |
2° | 2 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:10.7 | FINA 332 |
3° | 3 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.4 | FINA 322 |
4° | 5 | MAGRO MATTEO | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:12.6 | FINA 306 |
5° | 1 | FANTIN DAVIDE | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.2 | FINA 236 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?