Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FACCO MASSIMILIANO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.6 | FINA 244 |
2° | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.2 | FINA 229 |
3° | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:29.2 | FINA 161 |
4° | 5 | TONIN MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.1 | FINA 137 |
5° | 1 | MENEGHETTI LUCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:52.6 | FINA 80 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.5 | FINA 312 |
2° | 4 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.7 | FINA 309 |
3° | 2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.0 | FINA 281 |
4° | 5 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.1 | FINA 249 |
5° | 6 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.2 | FINA 229 |
6° | 1 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:20.3 | FINA 220 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.5 | FINA 312 |
2° | 1 | 4 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.7 | FINA 309 |
3° | 1 | 2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.0 | FINA 281 |
4° | 1 | 5 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.1 | FINA 249 |
5° | 2 | 3 | FACCO MASSIMILIANO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.6 | FINA 244 |
6° | 2 | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.2 | FINA 229 |
6° | 1 | 6 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.2 | FINA 229 |
8° | 1 | 1 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:20.3 | FINA 220 |
9° | 2 | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:29.2 | FINA 161 |
10° | 2 | 5 | TONIN MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.1 | FINA 137 |
11° | 2 | 1 | MENEGHETTI LUCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:52.6 | FINA 80 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti B - M | |||||||
1° | 2 | 2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:29.2 | 0.00 FINA 161 |
2° | 2 | 5 | TONIN MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:34.1 | 0.00 FINA 137 |
3° | 2 | 1 | MENEGHETTI LUCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:52.6 | 0.00 FINA 80 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 3 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.5 | 0.00 FINA 312 |
2° | 1 | 4 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.7 | 0.00 FINA 309 |
3° | 1 | 2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.0 | 0.00 FINA 281 |
4° | 1 | 5 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.1 | 0.00 FINA 249 |
5° | 2 | 3 | FACCO MASSIMILIANO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.6 | 0.00 FINA 244 |
6° | 2 | 4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.2 | 0.00 FINA 229 |
6° | 1 | 6 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.2 | 0.00 FINA 229 |
8° | 1 | 1 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:20.3 | 0.00 FINA 220 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?