Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 18:05.38 | FINA 480 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 18:05.38 | FINA 480 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 18:05.38 | 0.00 FINA 480 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?