Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BALLARIN VALERIA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:16.35 | FINA 375 |
2° | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.53 | FINA 372 |
3° | 3 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.04 | FINA 325 |
4° | 6 | BERGO DEBORAH | 1998 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:22.65 | FINA 295 |
5° | 2 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:25.02 | FINA 271 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:11.40 | FINA 458 |
2° | 4 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:12.91 | FINA 430 |
3° | 6 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.66 | FINA 417 |
4° | 3 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.79 | FINA 399 |
5° | 2 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:17.39 | FINA 360 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:11.40 | FINA 458 |
2° | 1 | 4 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:12.91 | FINA 430 |
3° | 1 | 6 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.66 | FINA 417 |
4° | 1 | 3 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.79 | FINA 399 |
5° | 2 | 4 | BALLARIN VALERIA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:16.35 | FINA 375 |
6° | 2 | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.53 | FINA 372 |
7° | 1 | 2 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:17.39 | FINA 360 |
8° | 2 | 3 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.04 | FINA 325 |
9° | 2 | 6 | BERGO DEBORAH | 1998 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:22.65 | FINA 295 |
10° | 2 | 2 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:25.02 | FINA 271 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MUSSINO CHIARA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:11.40 | 0.00 FINA 458 |
2° | 1 | 4 | CANOLA ANNA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:12.91 | 0.00 FINA 430 |
3° | 1 | 3 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.79 | 0.00 FINA 399 |
4° | 2 | 4 | BALLARIN VALERIA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:16.35 | 0.00 FINA 375 |
5° | 2 | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.53 | 0.00 FINA 372 |
6° | 2 | 3 | MARTINI SOFIA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.04 | 0.00 FINA 325 |
7° | 2 | 6 | BERGO DEBORAH | 1998 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:22.65 | 0.00 FINA 295 |
8° | 2 | 2 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:25.02 | 0.00 FINA 271 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | BREGOLIN ELISA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:13.66 | 0.00 FINA 417 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 2 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:17.39 | 0.00 FINA 360 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?