Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 17:17.7 | FINA 717 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 17:17.7 | FINA 717 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 17:17.7 | 0.00 FINA 717 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?