Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | SCAPIN ALICE | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:25.2 | |
2° | 3 | COLTRO GIADA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.7 | |
3° | 4 | PASTORELLO ANNA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:28.1 | |
4° | 2 | SALVA' GIADA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:29.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | BUI NATASHA | 2004 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:26.5 | |
2° | 5 | FONTANA GRETA LUNA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:27.9 | |
3° | 4 | TALPO ANNA | 2004 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:28.1 | |
4° | 1 | SPINADIN GIULIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:30.4 | |
5° | 2 | CORRADO ILARIA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:31.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | BIANCHI LAURA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:25.6 | |
2° | 1 | MINAZZO ANNA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:26.8 | |
3° | 3 | PELLEGRINELLI CAMILLA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:27.5 | |
4° | 6 | GIUNTA AURORA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:28.1 | |
5° | 4 | BERGAMASCO GIULIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:29.3 | |
6° | 2 | VARISCO GIULIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:29.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | MORO SOFIA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:23.9 | |
2° | 2 | RUZZA FRANCESCA | 2004 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:25.4 | |
3° | 3 | TOSINI MARTA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.5 | |
4° | 4 | DORIA GIORGIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:26.8 | |
5° | 6 | SCUTTARI ALESSIA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:27.2 | |
6° | 5 | BATTINI IVONNE | 2004 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 00:29.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | BISARELLO AURORA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:23.9 | |
2° | 2 | GAROLLA GIULIA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:24.3 | |
2° | 5 | DONEGA' LUCREZIA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:24.3 | |
4° | 3 | TIENGO EVA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:26.2 | |
5° | 4 | HAMROUNI GIADA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.9 | |
6° | 6 | PASTORELLO ELENA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:28.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BALBONI DIANA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:23.1 | |
2° | 2 | DE POLI SOFIA | 2004 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:23.7 | |
3° | 4 | BOMBONATO ALICE | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:23.8 | |
4° | 3 | CANOVA EMMA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:24.1 | |
5° | 6 | LAZZARETTO ELENA | 2004 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 00:24.8 | |
6° | 1 | BUSONI MARTINA | 2004 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:26.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?