
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | TONELLO MARTA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:39.3 | FINA 280 |
| 2° | 4 | PORTINARI CAMILLA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:40.7 | FINA 252 |
| 3° | 3 | FANIA CRISTINA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.5 | FINA 221 |
| 4° | 2 | MANTOVAN ELISA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:44.0 | FINA 199 |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.6 | FINA 490 |
| 2° | 4 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.7 | FINA 485 |
| 3° | 1 | FANTIN ELEONORA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.2 | FINA 330 |
| 4° | 5 | BALDON AURORA | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:37.4 | FINA 324 |
| 5° | 2 | PUTTI ELENA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.7 | FINA 317 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.6 | FINA 490 |
| 2° | 1 | 4 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.7 | FINA 485 |
| 3° | 1 | 1 | FANTIN ELEONORA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.2 | FINA 330 |
| 4° | 1 | 5 | BALDON AURORA | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:37.4 | FINA 324 |
| 5° | 1 | 2 | PUTTI ELENA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.7 | FINA 317 |
| 6° | 2 | 5 | TONELLO MARTA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:39.3 | FINA 280 |
| 7° | 2 | 4 | PORTINARI CAMILLA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:40.7 | FINA 252 |
| 8° | 2 | 3 | FANIA CRISTINA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.5 | FINA 221 |
| 9° | 2 | 2 | MANTOVAN ELISA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:44.0 | FINA 199 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BALDON AURORA | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:37.4 | 0.00 FINA 324 |
| 2° | 2 | 5 | TONELLO MARTA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:39.3 | 0.00 FINA 280 |
| 3° | 2 | 3 | FANIA CRISTINA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.5 | 0.00 FINA 221 |
| 4° | 2 | 2 | MANTOVAN ELISA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:44.0 | 0.00 FINA 199 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | FANTIN ELEONORA | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.2 | 0.00 FINA 330 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.6 | 0.00 FINA 490 |
| 2° | 1 | 4 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.7 | 0.00 FINA 485 |
| 3° | 1 | 2 | PUTTI ELENA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:37.7 | 0.00 FINA 317 |
| 4° | 2 | 4 | PORTINARI CAMILLA | 1995 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:40.7 | 0.00 FINA 252 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?