Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 6 | SORIO FEDERICO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:35.2 | FINA 192 |
2° | 5 | CHIEPPE GIACOMO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.0 | FINA 179 |
3° | 4 | TAVIAN MARCO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:37.5 | FINA 159 |
4° | 3 | MODENA LORENZO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:38.2 | FINA 150 |
5° | 2 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:39.2 | FINA 139 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.7 | FINA 239 |
2° | 6 | NOTARFRANCESCO ALESSIO | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:34.0 | FINA 213 |
3° | 4 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.4 | FINA 206 |
4° | 2 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:34.5 | FINA 204 |
5° | 7 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:35.1 | FINA 193 |
- | 3 | VENTURINI GIOELE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 8 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.6 | FINA 265 |
2° | 3 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:32.3 | FINA 248 |
3° | 4 | CRESTALE GIOVANNI | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:32.7 | FINA 239 |
4° | 2 | VARALTA NICOLA | 1999 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:32.8 | FINA 237 |
4° | 5 | CORDIOLI MARCO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.8 | FINA 237 |
6° | 6 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:32.9 | FINA 235 |
6° | 7 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.9 | FINA 235 |
8° | 1 | BENINI GABRIELE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.5 | FINA 223 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.4 | FINA 298 |
2° | 1 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.5 | FINA 295 |
2° | 3 | TONELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.5 | FINA 295 |
4° | 5 | CEAKI RICCARDO | 2000 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:31.0 | FINA 281 |
5° | 8 | DE ANGELIS JACOPO | 1999 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:31.5 | FINA 268 |
6° | 6 | SOSTARO SIMONE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.8 | FINA 260 |
7° | 7 | MARSEGLIA DARIO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:32.2 | FINA 251 |
8° | 2 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:32.8 | FINA 237 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.7 | FINA 394 |
2° | 3 | MAGRO MATTEO | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:28.6 | FINA 358 |
3° | 4 | VENTURINI THOMAS | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.9 | FINA 347 |
4° | 6 | ZANIN CRISTIAN | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.6 | FINA 323 |
5° | 7 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.0 | FINA 310 |
6° | 1 | DONATELLI DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.5 | FINA 295 |
6° | 8 | ZAUSA ANDREA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:30.5 | FINA 295 |
8° | 2 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:30.8 | FINA 286 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?