Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | CHIEPPE NICCOLO' | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:18.7 | 0.00 |
2° | 4 | ROSONI GIORGIO | 2003 | A.S.D. ABANONUOTO | 00:22.6 | 0.00 |
3° | 5 | GIULIARIH LORENZO | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.1 | 0.00 |
4° | 3 | OLONI ALEX | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:27.8 | 0.00 |
5° | 2 | BETTONTE RICCARDO | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.6 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | MARCHIOTTO SAMUELE | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:20.6 | 0.00 |
2° | 4 | MONTAGNIN LEONARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:20.9 | 0.00 |
3° | 3 | BARCARO LORENZO | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:21.3 | 0.00 |
4° | 1 | FERRARI MATTEO | 2003 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:21.5 | 0.00 |
5° | 5 | MARCHETTI ALESSIO | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:24.9 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | ZAGHI LUCA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:19.5 | 0.00 |
2° | 4 | SATTIN MATTIA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:20.1 | 0.00 |
3° | 2 | PAPA DAVIDE | 2003 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:20.5 | 0.00 |
4° | 5 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:22.2 | 0.00 |
5° | 1 | TRALLO STEFANO | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:22.6 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MAGRO RICCARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:17.0 | 7.00 |
2° | 2 | TOMI GABRIELE | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:18.6 | 1.00 |
3° | 1 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:18.8 | 0.00 |
4° | 5 | MALAMAN MOSE' | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:20.1 | 0.00 |
5° | 4 | SALMASO FILIPPO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:22.4 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | UNALI LORENZO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:18.1 | 4.50 |
1° | 4 | BONAVIGO KEVIN | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:18.1 | 4.50 |
3° | 1 | MARITAN GIACOMO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:18.2 | 3.00 |
4° | 3 | LEIS LUCA | 2003 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:18.5 | 2.00 |
5° | 5 | QUARTARONE FABIO | 2003 | LE ZUCCHE ASSASSINE | 00:20.4 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?