Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ORLANDO DANIEL | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:33.4 | |
2° | 2 | ROSSI FABIO | 1999 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.1 | |
3° | 4 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.5 | |
- | 5 | LISTA TOMMASO | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.6 | |
2° | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.8 | |
3° | 2 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:33.8 | |
4° | 5 | ZONTA ALVISE | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:34.6 | |
- | 1 | RIGON ALESSIO | 1995 | A.S.D. FUMANE NUOTO | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.6 | FINA 510 |
2° | 1 | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.8 | FINA 501 |
3° | 2 | 3 | ORLANDO DANIEL | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:33.4 | FINA 432 |
4° | 1 | 2 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:33.8 | FINA 417 |
5° | 1 | 5 | ZONTA ALVISE | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:34.6 | FINA 389 |
6° | 2 | 2 | ROSSI FABIO | 1999 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.1 | FINA 250 |
7° | 2 | 4 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.5 | FINA 242 |
- | 2 | 5 | LISTA TOMMASO | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | |
- | 1 | 1 | RIGON ALESSIO | 1995 | A.S.D. FUMANE NUOTO | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 2 | 2 | ROSSI FABIO | 1999 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.1 | 0.00 FINA 250 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 4 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:40.5 | 0.00 FINA 242 |
- | 2 | 5 | LISTA TOMMASO | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 3 | ORLANDO DANIEL | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:33.4 | 0.00 FINA 432 |
2° | 1 | 2 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:33.8 | 0.00 FINA 417 |
3° | 1 | 5 | ZONTA ALVISE | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:34.6 | 0.00 FINA 389 |
- | 1 | 1 | RIGON ALESSIO | 1995 | A.S.D. FUMANE NUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.6 | 0.00 FINA 510 |
2° | 1 | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:31.8 | 0.00 FINA 501 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?