Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:58.4 | 1.00 |
2° | 6 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | PADOVA | 01:05.5 | 0.00 |
3° | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 01:05.6 | 0.00 |
4° | 3 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVA | 01:14.4 | 0.00 |
5° | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | 01:30.0 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 01:05.4 | 0.00 |
2° | 2 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 01:06.3 | 0.00 |
3° | 6 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 01:09.5 | 0.00 |
4° | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 01:13.7 | 0.00 |
5° | 4 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 01:16.1 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:46.6 | 8.00 |
2° | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:48.6 | 6.00 |
3° | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:54.2 | 5.00 |
4° | 3 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:54.4 | 4.00 |
5° | 5 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
5° | 6 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
7° | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:59.4 | 0.00 |
8° | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 01:00.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:46.6 | 8.00 |
2° | 1 | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:48.6 | 6.00 |
3° | 1 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:54.2 | 5.00 |
4° | 1 | 3 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:54.4 | 4.00 |
5° | 1 | 6 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
5° | 1 | 5 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
7° | 3 | 4 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:58.4 | 1.00 |
8° | 1 | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:59.4 | 0.00 |
9° | 1 | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 01:00.5 | 0.00 |
10° | 2 | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 01:05.4 | 0.00 |
11° | 3 | 6 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | PADOVA | 01:05.5 | 0.00 |
12° | 3 | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 01:05.6 | 0.00 |
13° | 2 | 2 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 01:06.3 | 0.00 |
14° | 2 | 6 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 01:09.5 | 0.00 |
15° | 2 | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 01:13.7 | 0.00 |
16° | 3 | 3 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVA | 01:14.4 | 0.00 |
17° | 2 | 4 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 01:16.1 | 0.00 |
18° | 3 | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | 01:30.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 - F | |||||||
1° | 2 | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 01:05.4 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 01:05.6 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 01:06.3 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 01:09.5 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 01:16.1 | 0.00 |
6° | 3 | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | 01:30.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:54.4 | 4.00 |
2° | 1 | 6 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
2° | 1 | 5 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:54.8 | 2.50 |
4° | 3 | 4 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:58.4 | 1.00 |
5° | 1 | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:59.4 | 0.00 |
6° | 1 | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 01:00.5 | 0.00 |
7° | 3 | 6 | SALVAGNINI AMBRA | 2001 | PADOVA | 01:05.5 | 0.00 |
8° | 2 | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 01:13.7 | 0.00 |
9° | 3 | 3 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVA | 01:14.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:46.6 | 8.00 |
2° | 1 | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:48.6 | 6.00 |
3° | 1 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:54.2 | 5.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?