Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 00:47.9 | 0.00 |
2° | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 00:50.3 | 0.00 |
3° | 6 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
4° | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 00:57.2 | 0.00 |
- | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | SQU | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:43.4 | 4.00 |
2° | 3 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVA | 00:46.2 | 1.00 |
3° | 6 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVA | 00:48.0 | 0.00 |
4° | 4 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
5° | 5 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 00:58.0 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.2 | 8.00 |
2° | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.4 | 6.00 |
3° | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:42.2 | 5.00 |
4° | 7 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:43.6 | 3.00 |
5° | 5 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:44.2 | 2.00 |
6° | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 00:46.8 | 0.00 |
7° | 6 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:47.2 | 0.00 |
8° | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:48.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.2 | 8.00 |
2° | 1 | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.4 | 6.00 |
3° | 1 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:42.2 | 5.00 |
4° | 2 | 2 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:43.4 | 4.00 |
5° | 1 | 7 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:43.6 | 3.00 |
6° | 1 | 5 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:44.2 | 2.00 |
7° | 2 | 3 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVA | 00:46.2 | 1.00 |
8° | 1 | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 00:46.8 | 0.00 |
9° | 1 | 6 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:47.2 | 0.00 |
10° | 3 | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 00:47.9 | 0.00 |
11° | 1 | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:48.0 | 0.00 |
11° | 2 | 6 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVA | 00:48.0 | 0.00 |
13° | 3 | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 00:50.3 | 0.00 |
14° | 3 | 6 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
14° | 2 | 4 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
16° | 3 | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 00:57.2 | 0.00 |
17° | 2 | 5 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 00:58.0 | 0.00 |
- | 3 | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 - F | |||||||
1° | 3 | 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | VICENZA | 00:47.9 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | ANASTRELLI SARA | 2003 | VICENZA | 00:50.3 | 0.00 |
3° | 3 | 6 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | ORIAN EMMA | 2003 | VICENZA | 00:50.9 | 0.00 |
5° | 2 | 5 | MARCHIORI SARA | 2003 | VICENZA | 00:58.0 | 0.00 |
- | 3 | 2 | CAMPAGNARO BENEDETTA | 2003 | VICENZA | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - F | |||||||
1° | 2 | 2 | MORELLO GIADA | 2001 | VICENZA | 00:43.4 | 4.00 |
2° | 1 | 7 | BONETTO GAIA | 2001 | TREVISO | 00:43.6 | 3.00 |
3° | 1 | 5 | BARES SONIA | 2001 | TREVISO | 00:44.2 | 2.00 |
4° | 2 | 3 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVA | 00:46.2 | 1.00 |
5° | 1 | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | TREVISO | 00:46.8 | 0.00 |
6° | 1 | 6 | GROPPO ALICE | 2002 | TREVISO | 00:47.2 | 0.00 |
7° | 1 | 1 | PERIN LAURA | 2001 | TREVISO | 00:48.0 | 0.00 |
7° | 2 | 6 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVA | 00:48.0 | 0.00 |
9° | 3 | 3 | CECCHIN SOFIA | 2002 | VICENZA | 00:57.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.2 | 8.00 |
2° | 1 | 2 | CAUSIN MARTINA | 2000 | TREVISO | 00:38.4 | 6.00 |
3° | 1 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | TREVISO | 00:42.2 | 5.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?