Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | BETTELLA BEATRICE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:19.9 | |
2° | 3 | FANIA CRISTINA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:22.2 | |
3° | 1 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:23.1 | |
4° | 4 | GUERRIERI LIDIA | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:24.1 | |
5° | 2 | AGOSTINI CHIARA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:24.4 | |
6° | 6 | MAZZUCATO LUDOVICA | 2000 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:30.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | VISCOVICH MARGHERITA | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:15.6 | |
2° | 3 | BASSINI BEATRICE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:16.5 | |
3° | 2 | MILANI ALESSIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:18.4 | |
4° | 1 | FORLIN ERICA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:19.1 | |
5° | 6 | MANTOVAN ELISA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:19.3 | |
6° | 5 | VAROTTO VERONICA | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:19.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | MARAGNO SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:14.1 | |
2° | 4 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:14.6 | |
3° | 1 | SEGALA ALESSIA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:15.9 | |
4° | 5 | BASSAN VIRGINIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:16.3 | |
5° | 2 | TERLIZZI DILETTA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.1 | |
6° | 6 | SALVALAIO SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:17.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MARITAN CARLOTTA | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:08.7 | |
2° | 2 | CONTARINI ILARIA | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:10.0 | |
3° | 4 | TONIOLO ROBERTA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:11.4 | |
4° | 1 | BEGHETTO LISA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:14.8 | |
5° | 6 | GAMBA GINEVRA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:18.3 | |
- | 5 | PEGORARO ANNA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | RIT |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BOSCO JESSICA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:03.3 | |
2° | 4 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:03.4 | |
3° | 2 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.8 | |
4° | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.7 | |
5° | 5 | BENETTIN ANNA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:09.2 | |
6° | 1 | CUSINATO ILARIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:09.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?