Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:30.17 | |
2° | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:31.30 | |
3° | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.14 | |
4° | 1 | DE POLI GRETA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.50 | |
5° | 3 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:37.61 | |
6° | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:37.78 | |
7° | 7 | DE POLI BEATRICE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.79 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:30.17 | FINA 574 |
2° | 1 | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:31.30 | FINA 561 |
3° | 1 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.14 | FINA 552 |
4° | 1 | 1 | DE POLI GRETA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.50 | FINA 517 |
5° | 1 | 3 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:37.61 | FINA 497 |
6° | 1 | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:37.78 | FINA 495 |
7° | 1 | 7 | DE POLI BEATRICE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.79 | FINA 427 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:31.30 | 0.00 FINA 561 |
2° | 1 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.14 | 0.00 FINA 552 |
3° | 1 | 1 | DE POLI GRETA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.50 | 0.00 FINA 517 |
4° | 1 | 3 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:37.61 | 0.00 FINA 497 |
5° | 1 | 2 | COCCO SABRINA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:37.78 | 0.00 FINA 495 |
6° | 1 | 7 | DE POLI BEATRICE | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:45.79 | 0.00 FINA 427 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:30.17 | 0.00 FINA 574 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?