Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | CASARIN VERONICA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:42.7 | |
2° | 4 | DE PASCALI CATERINA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:45.7 | |
3° | 2 | VOLTAN ANNA | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:47.0 | |
4° | 1 | SORARU' ANNA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:49.3 | |
5° | 5 | GOMIERO SOFIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:49.8 | |
6° | 6 | GRIGOLON ALESSIA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:51.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:38.9 | |
2° | 1 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:40.9 | |
3° | 5 | BOTTURA GIORGIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:41.2 | |
4° | 6 | PASTEGA VERONICA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:42.5 | |
5° | 2 | BOZZOLAN FRANCESCA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:43.8 | |
6° | 4 | AYARI EYA | 2002 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:46.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZACCARIA CARLOTTA | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.3 | |
2° | 6 | TUROLLA GAIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:38.6 | |
3° | 4 | DE ROSSI SOFIA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:38.8 | |
4° | 5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:39.0 | |
5° | 2 | LUPPI CLAUDIA | 2001 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:39.8 | |
6° | 1 | SPOLADORE SOFIA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:39.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:33.8 | |
2° | 4 | ZAN ALESSIA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:34.1 | |
3° | 3 | SCHIAVO GIULIA | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:34.7 | |
4° | 1 | CORAZZA CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.3 | |
5° | 5 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:36.8 | |
6° | 6 | MANTOVANI CHIARA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:39.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?