Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | FACCO SILVIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:53.8 | 0.00 |
2° | 3 | ZILIO CLARA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:54.7 | 0.00 |
- | 4 | SONDA BIANCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | SQU | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:44.9 | 3.00 |
2° | 2 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:48.3 | 0.00 |
3° | 5 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:50.2 | 0.00 |
4° | 3 | CAMPANARO SANDY | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:51.6 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | PRADOLIN MARTINA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:43.6 | 8.00 |
2° | 3 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:44.4 | 6.00 |
3° | 2 | BRUSSOLO GRETA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.4 | 2.00 |
4° | 6 | TOSATTO EMMA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:45.8 | 0.50 |
5° | 1 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:46.4 | 0.00 |
6° | 5 | SCOPELLITI SARA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:48.7 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:41.5 | 11.00 |
2° | 2 | SALIN GIULIA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:42.9 | 9.00 |
3° | 3 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:43.8 | 7.00 |
4° | 1 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:44.7 | 4.50 |
4° | 4 | PAULETTO AURORA | 2002 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:44.7 | 4.50 |
6° | 6 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:45.8 | 0.50 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:44.7 | 4.50 |
2° | 1 | 6 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:45.8 | 0.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?