Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | DIDONE' CALGARO MATTIA | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:51.1 | |
2° | 4 | RUDATIS MARCO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:59.1 | |
3° | 3 | IORI LORENZO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:02.3 | |
4° | 5 | SCARPA NICOLO' SERGHEJ | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:06.2 | |
5° | 2 | AGOSTINI GIANFILIPPO | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:08.1 | |
6° | 1 | ZAMBON MICHELE | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:16.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | ROSA SEBASTIANO | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:46.5 | |
2° | 5 | PIGLIAPOCO ANDREA | 2001 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:49.2 | |
3° | 4 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:49.6 | |
4° | 2 | GIACOMETTI EMANUELE | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:50.1 | |
5° | 6 | ABU WASIL NAJY | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:50.2 | |
6° | 1 | ZANON MATTIA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:03.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:36.0 | |
2° | 4 | TEOLATO MATTEO | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:39.2 | |
3° | 3 | BELLOMO LUCA | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:44.8 | |
4° | 1 | FAHERTY STEVEN FRANCESCO | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:48.2 | |
5° | 6 | GALESSO TOMMASO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:50.5 | |
6° | 5 | SARTORI LUCA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:54.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:35.6 | |
2° | 2 | MARCON RICCARDO | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:35.8 | |
3° | 5 | ZANARELLA FEDERICO | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:37.0 | |
4° | 1 | CONTRAN RICCARDO | 2001 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:45.6 | |
5° | 3 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:45.9 | |
6° | 6 | TONELLO MATTEO | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:46.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?