Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | PIZZOLATO ALBERTO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:14.6 | |
2° | 5 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:17.1 | |
3° | 2 | RUBINO ALESSANDRO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:28.0 | |
4° | 3 | ARTICO GIULIO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:33.3 | |
5° | 6 | GAGGIATO SEBASTIANO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:36.7 | |
- | 7 | CREMONESE NICCOLO' | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BENEDUCE ALESSIO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:03.9 | |
2° | 6 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:06.1 | |
3° | 3 | CESCON MARCO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:07.8 | |
4° | 2 | BRUSSATO TOMMASO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:17.8 | |
5° | 7 | BERNHARDSEN HANS LEONARDO | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:30.6 | |
- | 5 | RODELLA LORENZO | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | VISENTIN DANTE MIKOLAJ PRIMO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:53.4 | |
2° | 6 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:54.2 | |
3° | 5 | BERTOCCO LORENZO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:54.8 | |
4° | 2 | GAVA MATTEO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:57.1 | |
5° | 3 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:02.1 | |
6° | 8 | ZANIN NICOLA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:08.5 | |
7° | 1 | LUMINE ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:09.7 | |
- | 7 | CAROBOLANTE RICCARDO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?