Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | SARTORI BEATRICE | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:18.8 | |
2° | 5 | TODARO GIORGIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.0 | |
3° | 4 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:21.6 | |
4° | 1 | BAU' ELENA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:22.5 | |
5° | 3 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:22.7 | |
6° | 2 | MARAGNO SARA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:23.9 | |
7° | 7 | SANTELLO EDDA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:25.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | SIMONETTO ILARIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:17.3 | |
2° | 4 | ANDREETTA ALESSIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:18.1 | |
3° | 8 | DABALA' ALICE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:18.4 | |
4° | 3 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:18.9 | |
5° | 1 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:19.2 | |
6° | 2 | ULIANA ALICE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:19.9 | |
7° | 7 | FRATTI ALESSIA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:20.1 | |
8° | 5 | BALLARIN VALERIA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:20.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.5 | |
2° | 5 | ZANDONA' ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:12.9 | |
3° | 2 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.4 | |
4° | 6 | CAGNATO KATIA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:13.7 | |
5° | 3 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:14.7 | |
6° | 7 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:16.6 | |
7° | 1 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.4 | |
8° | 8 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:17.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?