Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | PIZZINATO ANDREA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:37.3 | |
2° | 3 | GOLIN LEONARDO | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:41.1 | |
3° | 2 | GAZZETTA ELIA | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:44.3 | |
4° | 5 | VOINEA ANDREA | 1998 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:49.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | MARIGO TOMMASO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:31.8 | |
2° | 2 | PUDDU PIERPAOLO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:34.6 | |
3° | 4 | RAGAZZO NICOLO | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:35.3 | |
4° | 1 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:36.3 | |
5° | 5 | SALVATO ALBERTO | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 01:36.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PEGORIN LUCA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:27.4 | |
2° | 5 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.7 | |
3° | 4 | MIETTO PIETRO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.8 | |
4° | 2 | GASTALDELLO FRANCESCO ANGELO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:32.9 | |
5° | 1 | VETTORE FILIPPO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:36.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:21.7 | |
2° | 4 | PEDON LUCA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:24.5 | |
3° | 2 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:26.4 | |
4° | 1 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.3 | |
5° | 5 | CONTE MATTEO | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?