Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BRUSCO SARA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.0 | |
2° | 4 | STEFANI VALENTINA | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.3 | |
3° | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:41.8 | |
4° | 2 | POZZA MARTINA | 1992 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 05:45.3 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BRUSCO SARA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.0 | FINA 548 |
2° | 1 | 4 | STEFANI VALENTINA | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.3 | FINA 546 |
3° | 1 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:41.8 | FINA 445 |
4° | 1 | 2 | POZZA MARTINA | 1992 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 05:45.3 | FINA 432 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | BATTISTELLA GIULIA | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 05:41.8 | 0.00 FINA 445 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | STEFANI VALENTINA | 1995 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.3 | 0.00 FINA 546 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BRUSCO SARA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 05:19.0 | 0.00 FINA 548 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | POZZA MARTINA | 1992 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 05:45.3 | 0.00 FINA 432 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?