Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BARBIERI JACOPO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:35.1 | |
2° | 4 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 04:36.4 | |
3° | 3 | FRIZZO MARCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:47.1 | |
4° | 5 | ARGENTON PIETRO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 05:04.9 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:18.7 | |
2° | 4 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 04:28.2 | |
3° | 5 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 04:32.9 | |
4° | 1 | CASARA DEVYD | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:33.7 | |
5° | 2 | FRACASSO LUCA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:35.3 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:18.7 | FINA 556 |
2° | 1 | 4 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 04:28.2 | FINA 499 |
3° | 1 | 5 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 04:32.9 | FINA 474 |
4° | 1 | 1 | CASARA DEVYD | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:33.7 | FINA 470 |
5° | 2 | 2 | BARBIERI JACOPO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:35.1 | FINA 463 |
6° | 1 | 2 | FRACASSO LUCA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:35.3 | FINA 462 |
7° | 2 | 4 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 04:36.4 | FINA 456 |
8° | 2 | 3 | FRIZZO MARCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:47.1 | FINA 407 |
9° | 2 | 5 | ARGENTON PIETRO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 05:04.9 | FINA 340 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BERTAGLIA LUCA | 1995 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 04:32.9 | 0.00 FINA 474 |
2° | 2 | 2 | BARBIERI JACOPO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:35.1 | 0.00 FINA 463 |
3° | 2 | 4 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 04:36.4 | 0.00 FINA 456 |
4° | 2 | 3 | FRIZZO MARCO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:47.1 | 0.00 FINA 407 |
5° | 2 | 5 | ARGENTON PIETRO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 05:04.9 | 0.00 FINA 340 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:18.7 | 0.00 FINA 556 |
2° | 1 | 4 | CASAROTTO LEONARDO | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 04:28.2 | 0.00 FINA 499 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 2 | FRACASSO LUCA | 1992 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 04:35.3 | 0.00 FINA 462 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 1 | CASARA DEVYD | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 04:33.7 | 0.00 FINA 470 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?