Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:08.9 | 0.00 FINA 591 |
2° | 2 | 5 | PORCELLATO CRISTIANO | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.7 | 0.00 FINA 503 |
3° | 1 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:14.6 | 0.00 FINA 466 |
4° | 1 | 8 | MIELE FILIPPO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:17.5 | 0.00 FINA 415 |
4° | 2 | 4 | PANETTIERI VINCENZO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 01:17.5 | 0.00 FINA 415 |
6° | 1 | 1 | ZARDI ANDREA | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 01:17.8 | 0.00 FINA 410 |
7° | 2 | 6 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:20.0 | 0.00 FINA 378 |
8° | 2 | 2 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:20.7 | 0.00 FINA 368 |
9° | 2 | 3 | CAROLLO FRANCESCO | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:21.5 | 0.00 FINA 357 |
10° | 3 | 3 | RIGON ALESSIO | 1995 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:26.7 | 0.00 FINA 297 |
11° | 3 | 5 | BOSCHETTI TOMMASO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 01:27.4 | 0.00 FINA 290 |
12° | 3 | 6 | PASQUALI GIANLUCA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:31.8 | 0.00 FINA 250 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:07.5 | 0.00 FINA 629 |
2° | 1 | 6 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:07.9 | 0.00 FINA 617 |
3° | 1 | 5 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.3 | 0.00 FINA 581 |
4° | 1 | 7 | MAROGNA RICCARDO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.9 | 0.00 FINA 499 |
5° | 3 | 4 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:17.9 | 0.00 FINA 409 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?