Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | OSTI LUCA | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:00.1 | 7.00 FINA 519 |
2° | 2 | 6 | UGOLI FRANCESCO | 1991 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:03.3 | 4.00 FINA 444 |
3° | 2 | 7 | VENTURELLI LUCA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.8 | 3.00 FINA 434 |
4° | 3 | 4 | VIGNOLA ZENO | 1992 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 01:13.3 | 0.00 FINA 286 |
- | 2 | 3 | GIRARDI TOMMASO | 1992 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 2 | 8 | MELOTTI ANDREA | 1992 | SPORTING CLUB ARBIZZANO A.S.D. | ASS | 0.00 |
- | 3 | 7 | MALIZIA ANDREA | 1992 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 3 | 5 | GIRELLI ALBERTO | 1991 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 1 | 6 | VARESANO FRANCESCO | 1992 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 3 | 6 | CARRARA FABRIZIO | 1991 | A.S.D. FUMANE NUOTO | ASS | 0.00 |
- | 5 | 6 | DEIANA DANIELE | 1991 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 4 | 5 | CANTERI MIRKO | 1991 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
- | 1 | 2 | DAL CORSO LUCA | 1990 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?