Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:33.27 | |
2° | 5 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:51.68 | |
3° | 3 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:55.99 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:33.27 | FINA 531 |
2° | 1 | 5 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:51.68 | FINA 378 |
3° | 1 | 3 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:55.99 | FINA 351 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:51.68 | 0.00 FINA 378 |
2° | 1 | 3 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:55.99 | 0.00 FINA 351 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:33.27 | 0.00 FINA 531 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?