P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | ZORZAL ANGELA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:33.5 | |
2° | 5 | SOLDATI CAROLINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:40.1 | |
3° | 2 | FRANCESCHET TERESA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:42.6 | |
4° | 4 | CESCHIN BARBARA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:45.9 | |
5° | 1 | ZAGHIS CLARA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:52.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 1 | BOFFO CRISTINA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:30.4 | |
2° | 4 | DA ROS ELISA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:31.8 | |
3° | 3 | MODOLO SILVIA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:32.1 | |
4° | 5 | SEGAT GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:43.9 | |
- | 2 | DALLA LIBERA REGINA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | D'AGOSTIN MARTINA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:24.9 | |
2° | 3 | GUBITTA NICOLE | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:26.4 | |
3° | 2 | CERCHIER CARLOTTA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:29.2 | |
4° | 5 | PAVAN SILVIA | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:33.2 | |
5° | 6 | MARTELLATO ELENA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:39.6 | |
- | 1 | SIMONELLA GIULIA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.7 | |
2° | 5 | CAGNATO GRETA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:20.2 | |
3° | 3 | FELETTI FEDERICA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.9 | |
4° | 4 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.8 | |
5° | 1 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:24.5 | |
6° | 6 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:24.8 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BATTISTELLA CHIARA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.8 | |
2° | 2 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:15.3 | |
3° | 5 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:15.4 | |
4° | 4 | GRAVA CHIARA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.1 | |
5° | 1 | BALBINOT LUCIA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:18.5 | |
6° | 6 | TON MARTA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:18.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?