Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ZAMENGO ELISA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:47.2 | |
2° | 3 | GIANOLLA ELISA | 2000 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:50.9 | |
3° | 2 | DAVIDE STEFANIA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:56.9 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZAMENGO ELISA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:47.2 | |
2° | 1 | 3 | GIANOLLA ELISA | 2000 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:50.9 | |
3° | 1 | 2 | DAVIDE STEFANIA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:56.9 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | GIANOLLA ELISA | 2000 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:50.9 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | DAVIDE STEFANIA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:56.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ZAMENGO ELISA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:47.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?