Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti B - F | |||||||
1° | 1 | 8 | DALL'OSTO ALESSIA | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:50.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - F | |||||||
1° | 1 | 1 | SINICO GIORGIA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:41.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | RIGON SABRINA | 1999 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 0:00:41.4 | 0.00 |
2° | 2 | 7 | VELLAR MELISSA | 1999 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 0:00:42.5 | 0.00 |
3° | 1 | 4 | DANIELI SARA | 1999 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 0:00:43.5 | 0.00 |
4° | 3 | 4 | ACANFORA MARIA ANTONIETTA | 1999 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:45.9 | 0.00 |
5° | 1 | 7 | CALDIERARO TABATA | 1999 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:48.3 | 0.00 |
6° | 1 | 6 | SCALZOTTO ALICE | 1999 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | 0:00:48.4 | 0.00 |
7° | 3 | 2 | PILATONE ALICE | 1999 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:54.7 | 0.00 |
- | 2 | 5 | UDERZO CATERINA | 1999 | Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?