
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | PRAI GIOVANNI | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:53.0 | |
| 2° | 5 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:56.7 | |
| 3° | 4 | LAGO DANIELE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:57.0 | |
| - | 3 | RAULE GIOVANNI | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | RIT | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:32.0 | |
| 2° | 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 0:02:38.3 | |
| 3° | 5 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:02:50.7 | |
| 4° | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:57.3 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:32.0 | |
| 2° | 1 | 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 0:02:38.3 | |
| 3° | 1 | 5 | FRACASSO ALBERTO | 1996 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:02:50.7 | |
| 4° | 2 | 2 | PRAI GIOVANNI | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:53.0 | |
| 5° | 2 | 5 | SANTINON LEONARDO | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:56.7 | |
| 6° | 2 | 4 | LAGO DANIELE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:57.0 | |
| 7° | 1 | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:02:57.3 | |
| - | 2 | 3 | RAULE GIOVANNI | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | RIT |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?