Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 04:23.49 | |
2° | 5 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:43.53 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 04:23.49 | FINA 576 |
2° | 1 | 5 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:43.53 | FINA 462 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 04:23.49 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | ZANON ALEX | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:43.53 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?