
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MION GILBERTO | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:14.0 | |
| 2° | 3 | PERIN FILIPPO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.3 | |
| - | 2 | SANDRIN MATTIA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO | 01:11.4 | |
| 2° | 3 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 01:11.5 | |
| 3° | 5 | BAIDO JEREMY | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.4 | |
| 4° | 2 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:17.3 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BEGO ALBERTO | 1995 | ADRIA NUOTO | 01:11.4 | |
| 2° | 1 | 3 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 01:11.5 | |
| 3° | 2 | 4 | MION GILBERTO | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:14.0 | |
| 4° | 1 | 5 | BAIDO JEREMY | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.4 | |
| 5° | 2 | 3 | PERIN FILIPPO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:17.3 | |
| 5° | 1 | 2 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 01:17.3 | |
| - | 2 | 2 | SANDRIN MATTIA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?