
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | ZANETTI BENEDETTA | 1997 | TEAM EUGANEO | 03:19.3 | |
| 2° | 3 | PIZZEGHELLO MARTA | 1996 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:23.6 | |
| 3° | 2 | COLOGNESE ANNA | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:30.2 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ZILIO LINDA | 1996 | TEAM EUGANEO | 02:46.2 | |
| 2° | 4 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:47.5 | |
| 3° | 2 | BIANCHETTO ROMINA | 1996 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:58.6 | |
| 4° | 5 | FURLAN IRENE | 1997 | TEAM EUGANEO | 03:05.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ZILIO LINDA | 1996 | TEAM EUGANEO | 02:46.2 | |
| 2° | 1 | 4 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:47.5 | |
| 3° | 1 | 2 | BIANCHETTO ROMINA | 1996 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:58.6 | |
| 4° | 1 | 5 | FURLAN IRENE | 1997 | TEAM EUGANEO | 03:05.2 | |
| 5° | 2 | 4 | ZANETTI BENEDETTA | 1997 | TEAM EUGANEO | 03:19.3 | |
| 6° | 2 | 3 | PIZZEGHELLO MARTA | 1996 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:23.6 | |
| 7° | 2 | 2 | COLOGNESE ANNA | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 03:30.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?