Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:51.5 | |
2° | 3 | POLCAN LUNA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.8 | |
3° | 4 | SCAPIN GIADA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:56.1 | |
4° | 1 | SANTI TATIANA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:04.8 | |
- | 5 | CAMPAGNOLO NICOLE | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:45.7 | |
2° | 2 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.9 | |
3° | 4 | PIVATO CHIARA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:49.8 | |
4° | 5 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:50.1 | |
5° | 1 | GEREMIA GLORIA | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:53.9 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:45.7 | |
2° | 1 | 2 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.9 | |
3° | 1 | 4 | PIVATO CHIARA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:49.8 | |
4° | 1 | 5 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:50.1 | |
5° | 2 | 2 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:51.5 | |
6° | 2 | 3 | POLCAN LUNA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.8 | |
7° | 1 | 1 | GEREMIA GLORIA | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:53.9 | |
8° | 2 | 4 | SCAPIN GIADA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:56.1 | |
9° | 2 | 1 | SANTI TATIANA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:04.8 | |
- | 2 | 5 | CAMPAGNOLO NICOLE | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - F | |||||||
1° | 1 | 2 | CUSINATO CAMILLA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.9 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:50.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:45.7 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | PIVATO CHIARA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:49.8 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:51.5 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | POLCAN LUNA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.8 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | SCAPIN GIADA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:56.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | GEREMIA GLORIA | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:53.9 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | SANTI TATIANA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:04.8 | 0.00 |
- | 2 | 5 | CAMPAGNOLO NICOLE | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?