
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | FONTOLAN MARTINA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:32.2 | 7.00 |
| 2° | 2 | 3 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:33.8 | 3.00 |
| 3° | 3 | 3 | FANTINATO NICOLE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:34.8 | 0.00 |
| 4° | 2 | 1 | GUADAGNIN GIOVANNA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.6 | 0.00 |
| 5° | 2 | 8 | GAGETTA CHIARA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:35.9 | 0.00 |
| 6° | 4 | 4 | DE ZOTTI VALENTINA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:37.8 | 0.00 |
| 7° | 5 | 4 | STIGLICH GIULIA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:38.1 | 0.00 |
| 8° | 3 | 8 | GABANI GIULIA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:38.5 | 0.00 |
| 9° | 5 | 6 | PIZZEGHELLO MARTA | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | 00:38.9 | 0.00 |
| 10° | 5 | 2 | DONADEL ASJA | 1996 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.9 | 0.00 |
| - | 1 | 8 | LUNARDI FRANCESCA | 1996 | C.S. TEAM PADOVA | ASS | 0.00 |
| - | 1 | 6 | MARZOLA FRANCESCA | 1996 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?