Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BERTAGGIA COSTANZA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:45.6 | 4.00 |
2° | 5 | 2 | ROSSATO CHIARA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:48.7 | 1.00 |
3° | 4 | 1 | MICHIELON AURORA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:49.7 | 0.00 |
4° | 4 | 2 | ORLANDO FRANCESCA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:52.1 | 0.00 |
5° | 3 | 5 | CURCELLI KARINA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:52.7 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:52.9 | 0.00 |
7° | 3 | 4 | PIVATO CHIARA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:53.3 | 0.00 |
8° | 5 | 1 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:53.6 | 0.00 |
8° | 6 | 4 | GASPARIN EMMA | 1998 | C.S. TEAM PADOVA | 00:53.6 | 0.00 |
10° | 6 | 3 | ARMANI ANDREA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:54.0 | 0.00 |
11° | 5 | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:57.2 | 0.00 |
- | 6 | 5 | CASARIN MARTA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?