Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.0 | |
2° | 2 | CECCHIN ALESSIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:50.5 | |
3° | 3 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:54.0 | |
4° | 6 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:54.7 | |
5° | 5 | POLCAN LUNA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:55.3 | |
- | 1 | SCAPIN GIADA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:47.2 | |
1° | 4 | BEGHETTO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:44.4 | |
Note: FUORI GARA | ||||||
2° | 2 | MICHIELON AURORA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.7 | |
3° | 5 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.5 | |
- | 3 | MARCHETTI CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | |
Note: FUORI GARA | ||||||
- | 6 | GANEO LISA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BEGHETTO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:44.4 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
2° | 2 | 4 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.0 | |
3° | 1 | 1 | DA ROSSI VIRGINIA | 1998 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:47.2 | |
4° | 1 | 2 | MICHIELON AURORA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.7 | |
5° | 1 | 5 | BAGGIO MARIA ALLEGRA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.5 | |
6° | 2 | 2 | CECCHIN ALESSIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:50.5 | |
7° | 2 | 3 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:54.0 | |
8° | 2 | 6 | DE MARCHI BEATRICE | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:54.7 | |
9° | 2 | 5 | POLCAN LUNA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:55.3 | |
- | 1 | 3 | MARCHETTI CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | |
Note: FUORI GARA | |||||||
- | 1 | 6 | GANEO LISA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | ASS | |
Note: FUORI GARA | |||||||
- | 2 | 1 | SCAPIN GIADA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?