
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:07.4 | |
| 2° | 4 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:17.1 | |
| 3° | 2 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:37.8 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:07.4 | |
| 2° | 1 | 4 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:17.1 | |
| 3° | 1 | 2 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:37.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?