Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 4 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.0 | 5.00 |
2° | 1 | 3 | TRENTIN GIOELE | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:36.7 | 3.00 |
3° | 3 | 3 | MARCON ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.6 | 1.00 |
4° | 1 | 1 | DE BATTISTI SIMONE | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:38.9 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | CECCHIN MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:39.4 | 0.00 |
6° | 3 | 2 | FARRONATO RUBEN | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:42.5 | 0.00 |
7° | 2 | 5 | PETTENAZZO TOMMASO | 1995 | C.S. TEAM PADOVA | 00:44.5 | 0.00 |
8° | 3 | 4 | CASTAGNETTI PAOLO | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:45.4 | 0.00 |
9° | 3 | 5 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:47.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | PERIN FILIPPO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.1 | 2.00 |
2° | 2 | 4 | ZANIN PAOLO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:40.1 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | ORLANDO DANIEL | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:41.5 | 0.00 |
4° | 1 | 5 | RIZZO MICHAEL | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:43.1 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | FALDANI MASSIMO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.4 | 0.00 |
6° | 2 | 1 | TOSIN MATTIA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:43.8 | 0.00 |
7° | 2 | 6 | TARDIVO GIULIO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.2 | 0.00 |
- | 3 | 1 | PAPA SAMUELE | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?