Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:35.9 | |
2° | 2 | NASCI FILIPPO | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADO | 0:00:36.5 | |
3° | 4 | SCOTTON MARIO | 1995 | TEAM EUGANEO | 0:00:37.6 | |
4° | 5 | BOCCADORO ALESSANDRO | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:40.9 | |
- | 1 | TROVO' NICOLA | 1995 | ADRIA NUOTO | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BILATO RICCARDO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:31.9 | |
2° | 2 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:32.3 | |
3° | 4 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:33.8 | |
4° | 1 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:34.1 | |
5° | 5 | MONDINI MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:36.2 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BILATO RICCARDO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:31.9 | |
2° | 1 | 2 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:32.3 | |
3° | 1 | 4 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:33.8 | |
4° | 1 | 1 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:34.1 | |
5° | 2 | 3 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:35.9 | |
6° | 1 | 5 | MONDINI MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:36.2 | |
7° | 2 | 2 | NASCI FILIPPO | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADO | 0:00:36.5 | |
8° | 2 | 4 | SCOTTON MARIO | 1995 | TEAM EUGANEO | 0:00:37.6 | |
9° | 2 | 5 | BOCCADORO ALESSANDRO | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:40.9 | |
- | 2 | 1 | TROVO' NICOLA | 1995 | ADRIA NUOTO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 2 | TONIATO MAURO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0:00:32.3 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | VITTADELLO ALBERTO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:35.9 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | BOCCADORO ALESSANDRO | 1997 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:40.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BILATO RICCARDO | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:31.9 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:33.8 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:34.1 | 0.00 |
4° | 1 | 5 | MONDINI MARCO | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:36.2 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | NASCI FILIPPO | 1995 | C.S. PLEBISCITO PADO | 0:00:36.5 | 0.00 |
- | 2 | 1 | TROVO' NICOLA | 1995 | ADRIA NUOTO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | SCOTTON MARIO | 1995 | TEAM EUGANEO | 0:00:37.6 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?