Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.4 | |
2° | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:37.5 | |
3° | 2 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.9 | |
- | 5 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.4 | |
2° | 1 | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:37.5 | |
3° | 1 | 2 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.9 | |
- | 1 | 5 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 2 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.9 | 0.00 |
- | 1 | 5 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:37.5 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?