Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.0 | |
2° | 1 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:19.8 | |
2° | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.8 | |
4° | 5 | GATTI GIULIO | 1990 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.2 | |
5° | 4 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.2 | |
6° | 6 | PERETTO MARCO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:26.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.9 | |
2° | 3 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.8 | |
3° | 5 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:14.0 | |
4° | 6 | ABATE MICHELE | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:14.2 | |
5° | 2 | VALE' NICOLA | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:16.0 | |
6° | 1 | IEMBO LUDOVICO | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.0 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.9 | |
2° | 1 | 3 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.8 | |
3° | 1 | 5 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:14.0 | |
4° | 1 | 6 | ABATE MICHELE | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:14.2 | |
5° | 1 | 2 | VALE' NICOLA | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:16.0 | |
6° | 1 | 1 | IEMBO LUDOVICO | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.0 | |
7° | 2 | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.0 | |
8° | 2 | 1 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:19.8 | |
8° | 2 | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.8 | |
10° | 2 | 5 | GATTI GIULIO | 1990 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.2 | |
11° | 2 | 4 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.2 | |
12° | 2 | 6 | PERETTO MARCO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:26.1 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DORIA ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.8 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:14.0 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | IEMBO LUDOVICO | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.0 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:19.8 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:25.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PIVA STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:06.9 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | ABATE MICHELE | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:14.2 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | RUIZ STEFANO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 2 | 6 | PERETTO MARCO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:26.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | VALE' NICOLA | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:16.0 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | PADOAN ENRICO | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:19.8 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | GATTI GIULIO | 1990 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?