
Note: Finale diretta
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 9.00 FINA 673 | ![]() | |
| 2° | 4 | CONTE SOFIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 7.00 FINA 626 | ![]() | |
| 3° | 3 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5.00 FINA 540 | ![]() | |
| 5° | 7 | SVALDI EMMA | 2004 | ASD ANTARES NUOTO | 4.00 FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 6 | BONE MACKENZIE | 2009 | ELECTRIC EELS | 3.00 FINA 532 | ![]() | |
Note: Finale diretta
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 9.00 FINA 673 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CONTE SOFIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 7.00 FINA 626 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5.00 FINA 540 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | SVALDI EMMA | 2004 | ASD ANTARES NUOTO | 4.00 FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 1 | 6 | BONE MACKENZIE | 2009 | ELECTRIC EELS | 3.00 FINA 532 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti e Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 9.00 FINA 673 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CONTE SOFIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 7.00 FINA 626 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 5.00 FINA 540 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | SVALDI EMMA | 2004 | ASD ANTARES NUOTO | 4.00 FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 1 | 6 | BONE MACKENZIE | 2009 | ELECTRIC EELS | 3.00 FINA 532 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?