
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 5 | TABAKU ELONA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 212 | |
| 2° | 4 | PRAGLIOLA ALESSIA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 193 | |
| 3° | 2 | MARIOTTO ERICA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 184 | |
| 4° | 3 | TEDESCHI MATILDE | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 175 | |
| 5° | 1 | GASPERIN AMBRA | 2015 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 125 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | CAVALIERO AZZURRA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 256 | |
| 2° | 3 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 250 | |
| 3° | 2 | CIMA VIRGINIA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 240 | |
| 4° | 4 | LEGDAH SAFAA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 234 | |
| 5° | 5 | DE PIERO GIADA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 204 | |
| 6° | 6 | ILIESCU ELIZA MARIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 161 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | MODOLO ADELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 298 | |
| 2° | 3 | MICHELET BIANCA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 258 | |
| 3° | 1 | BUFFA MADISON | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 253 | |
| 4° | 5 | BATTAFARANO CARMEN | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 248 | |
| 5° | 2 | OSTAN GINEVRA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 219 | |
| 6° | 6 | MICHIELETTO ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 207 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | ZAMMATTEO TERESA | 2014 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 314 | |
| 2° | 4 | AVANZI CHIARA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 273 | |
| 3° | 3 | NARDI VITTORIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 267 | |
| 4° | 5 | LATTI EMMA | 2014 | ATTIVAMENTE AGORDINO SSD | FINA 254 | |
| 5° | 6 | PIAZZA LUCREZIA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 244 | |
| - | 1 | PETTENO' EMMA LUCIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 405 | |
| 2° | 4 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 365 | |
| 3° | 1 | PADOVAN SVEVA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | FINA 344 | |
| 4° | 2 | ZANCHETTA ANNA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | FINA 325 | |
| 5° | 6 | TOLLARDO ANNIE BEATRICE | 2014 | ONDABLU SSD | FINA 311 | |
| 6° | 5 | POLLI GIADA | 2015 | ONDABLU SSD | FINA 278 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?